Assistência Farmacêutica
Endereço: AV. GOIÁS, S/N – CENTRO
Email: saudenovaolinda@gmail.com
Fone:(63) 3452-1443
Relação de Medicamentos Fornecidos pelo SUS:
A Assistência Farmacêutica (AF) engloba um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional.
QUANT. | UN | PRODUTO | Codigo | Programa | Local | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
144 | FR | ACETILCISTEÍNA 20 MG/ML XAROPE 100 ML | BR0270558-2 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
68 | FR | ACETILCISTEÍNA 40 MG/ML XAROPE 120 ML | BR0355786-1 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
3.763 | COMP | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO | BR0267502U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
1.001 | COMP | ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO | BR0267503U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
929 | COMP | ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL | BR0267506U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
241 | FR | ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML | BR0267507U0063 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
900 | COMP | ESPIRONOLACTONA 100 MG COMPRIMIDO | BR0267654U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
5.490 | COMP | ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO | BR0267653U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
55 | COMP | ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMPRIMIDO | BR0269462U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
213 | FR | AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE 100 ML | BR0271660 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
116 | FR | AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE 100 ML | BR0271659 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
4.390 | COMP | AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG COMPRIMIDO | BR0267510U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
163 | FR | AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 60 ML | BR0271111U0110 | Antimicrobianos | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
483 | CPS | AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA | BR0271089U0041 | Antimicrobianos | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
13.300 | COMP | ANLODIPINO, BESILATO 10 MG COMPRIMIDO | BR0268896U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
7.740 | COMP | ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO | BR0272434U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
1.200 | COMP | ATENOLOL 100 MG COMPRIMIDO | BR0267518U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
7.240 | COMP | ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO | BR0267516 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
8.295 | COMP | ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO | BR0267517U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
471 | COMP | AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267140U0042 | Antimicrobianos | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
87 | FR | AZITROMICINA 40 MG/ML 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 15 ML | BR0314517U0108 | Antimicrobianos | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
9.060 | COMP | CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO | BR0267613U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
3.643 | COMP | CAPTOPRIL 50 MG COMPRIMIDO | BR0267615 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
6.930 | COMP | CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO | BR0267564U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
11.880 | COMP | CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO | BR0267567U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
3.900 | COMP | CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | BR0267566U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
6.720 | COMP | CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO | BR0267565U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
186 | FR | CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML | BR0331555U0110 | Antimicrobianos | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
4.039 | CPS | CEFALEXINA 500 MG CÁPSULA | BR0267625U0041 | Antimicrobianos | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
0 | COMP | CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO | BR0267629 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
343 | COMP | CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO | BR0267632U0042 | Antimicrobianos | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
3.240 | COMP | CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG COMPRIMIDO | BR0272045 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
74 | COMP | DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO | 14/05/2025 | |||
206 | BS | DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G | BR0267643U0015 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
600 | COMP | DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG COMPRIMIDO | BR0267645U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
138 | FR | DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML XAROPE 100 ML | BR0267646U0062 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
3.900 | COMP | DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO | BR0267647U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
10.930 | COMP | DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO | BR0267203U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
88 | FR | DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML | BR0267205U0063 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
6.130 | COMP | ENALAPRIL, MALEATO 10 MG COMPRIMIDO | BR0267651U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
18.490 | COMP | ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO | BR0267652U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
7.910 | COMP | ENALAPRIL, MALEATO 5 MG COMPRIMIDO | BR0267650U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
554 | CPS | FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA | BR0267662U0041 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
10.785 | COMP | FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO | BR0267663U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
7.740 | COMP | GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO | BR0267671U0042 | DIABETES | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
10.635 | COMP | HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO | BR0267674U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
87 | FR | HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML | BR0433257U0062 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
6.933 | COMP | IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | BR0267676U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
231 | FR | IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML | BR0332754U0097 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
210 | CPS | ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA | BR0268861U0041 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
296 | COMP | IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO | BR0273328U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
800 | COMP | LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO | BR0273466U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
121 | FR | LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML | BR0273467U0062 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
16.170 | COMP | LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO | BR0268856U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
3.400 | COMP | METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO | BR0267690U0042 | DIABETES | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
29.400 | COMP | METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO | BR0267691U0042 | DIABETES | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
1.600 | COMP | METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO | BR0267689U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
1.310 | COMP | METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO | BR0267688 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
1.719 | COMP | METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO | BR0267312U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
63 | FR | METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML | BR0267311U0063 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
42 | FR | METRONIDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML | BR0266863U0062 | Antimicrobianos | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
20 | BS | METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL 50 G | BR0345300 | Antimicrobianos | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
790 | COMP | METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO | BR0267717U0042 | Antimicrobianos | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
6 | BS | MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G dermatologico | BR0268286U0020 | Antimicrobianos | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
29 | BS | MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G | BR0268162U0031 | Antimicrobianos | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
248 | BS | NEOMICINA + BACITRACINA 5 + 250 MG + UI/G POMADA 10 G | BR0273167-1 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
2.583 | COMP | NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO | BR0273710 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
8 | FR | NIMESULIDA 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML | BR0273711 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
19 | BS | NISTATINA 100.000 UI/G CREME VAGINAL 60 G | BR0266788-2 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
34 | FR | NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML | BR0267378U0097 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
8.692 | CPS | OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA | BR0267712U0041 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
111 | FR | PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML | BR0267777U0063 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
5.989 | COMP | PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO | BR0267778U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
5.419 | COMP | PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDO | BR0267779 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
1.000 | COMP | PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO | BR0267743U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
103 | FR | PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML | BR0268150U0110 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
4.875 | COMP | PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO | BR0267741U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
9.990 | COMP | PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | BR0267768U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
5.704 | COMP | PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO | BR0267772U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
272 | ENV | SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) | BR0268390U0052 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
14 | FR | SALBUTAMOL, SULFATO 0,4 MG/ML XAROPE 100 ML | BR0292331-1 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
232 | COMP | SECNIDAZOL 1.000 MG COMPRIMIDO | BR0268299 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
328 | FR | SIMETICONA 75 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML | BR0412965-1 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
10.250 | COMP | SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO | BR0267747U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
0 | FR | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML | BR0308884U0062 | Antimicrobianos | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
2.030 | COMP | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO | BR0308882U0042 | Antimicrobianos | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
61 | FR | SULFATO FERROSO (25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 125 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML | BR0292345U0097 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
8.713 | COMP | SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRIMIDO | BR0292344U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
500 | AMP | ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | BR0271687 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
45 | AMP | ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | BR0327566 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
100 | AMP | EPINEFRINA 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | BR0268255U0005 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
100 | AMP | AMINOFILINA 24 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | BR0292402 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
20 | FR | IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 20 ML | BR0268331U0086 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
100 | AMP | BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0269958-1 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
600 | AMP | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 4 + 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | BR0270621 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
0 | AMP | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | BR0267282 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
150 | AMP | CEFTRIAXONA SÓDICA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | BR0268414U0118 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
200 | AMP | CIMETIDINA 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0340167 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
800 | AMP | DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0268252U0009 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
0 | AMP | AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML | BR0271710U0010 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
20 | AMP | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | BR0268069U0013 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
72 | AMP | ETILEFRINA, CLORIDRATO 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | BR0272198 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
450 | AMP | ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0268504 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
62 | BS | COLAGENAZE C/ CLORAFENICOL 30MG POMADA | BR0270495-1 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
600 | AMP | VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1,B2,B3,B5,B6) SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0272091 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
31 | AMP | HALOPERIDOL, SAL DECANOATO ,50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | BR0292194U0005 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
250 | AMP | DEXAMETASONA 4 MG/ML SOL INJ (AMP) 2,5ML | BR0269388U0006 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
65 | AMP | DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0267194U0009 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
300 | AMP | DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML | BR0271003 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
43 | AMP | FENITOÍNA SÓDICA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | BR0267107U0013 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
15 | AMP | FENOBARBITAL 200 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | BR0300722 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
50 | AMP | FITOMENADIONA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML IM | BR0292399-1 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
200 | AMP | FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0267666U0009 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
400 | AMP | GLICOSE 25 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | BR0267540 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
1 | AMP | GLICOSE 50 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | BR0267541U0004 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
22 | AMP | HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | BR0292196U0005 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
50 | AMP | HEPARINA SÓDICA 5000/0,25 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,25 ML | BR0268463U0001 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
0 | AMP | HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | BR0268115 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
90 | COMP | ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL | BR0273395U0042 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
200 | FR | METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0267310U0009 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
200 | AMP | OMEPRAZOL 40 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | BR0268160 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
50 | AMP | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL | BR0270612U0118 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
0 | AMP | BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI SUSPENSÃO INJETÁVEL | BR0270613 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
150 | AMP | PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0267769U0009 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
0 | AMP | RANITIDINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0267735U0009 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
10 | FR | SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL 200 DOSES | BR0294887U0084 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
100 | AMP | ATROPINA, SULFATO 0,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | BR0277934-1 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
71 | AMP | MORFINA, SULFATO 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | BR0304871 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
150 | AMP | TENOXICAM 20 MG PÓ LIOFILIZADO 2 ML | BR0268532 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
50 | AMP | TENOXICAM 40 MG PÓ LIOFILIZADO | BR0268533 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
22 | AMP | TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL2 ML | BR0292382-1 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
0 | COMP | NIFEDIPINO 10 MG COMPRIMIDO | BR0267728U0042 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
250 | AMP | HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | BR0342134U0118 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
100 | AMP | HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | BR0270220U0118 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
4.410 | COMP | AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | BR0267512U0042 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
735 | COMP | BROMAZEPAM 3 MG COMPRIMIDO | BR0271773 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
465 | COMP | BROMAZEPAM 6 MG COMPRIMIDO | BR0271774 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
1.350 | COMP | CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO | BR0267618U0042 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
23 | FR | CARBAMAZEPINA 20 MG/ML XAROPE 100 ML | BR0392264 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
390 | COMP | CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO | BR0267617U0042 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
1.170 | COMP | CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO | BR0267621U0042 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
180 | COMP | CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO | BR0272903 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
165 | COMP | CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO | BR0270119 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
48 | FR | CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | BR0270120U0086 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
480 | COMP | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO | BR0267638U0042 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
520 | COMP | DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO | BR0267197U0042 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
870 | COMP | DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO | BR0267195U0042 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
410 | COMP | FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO | BR0267657U0042 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
550 | COMP | FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO | BR0267660U0042 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
3 | FR | FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | BR0300723U0086 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
10 | CPS | FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA | BR0273009U0041 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
980 | COMP | HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO | BR0267669U0042 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
929 | COMP | PAROXETINA, CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO | BR0273940 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
870 | COMP | RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO | BR0272839 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
76 | FR | RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML | BR0284106 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
3.315 | COMP | RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO | BR0268149 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
1.560 | COMP | RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO | BR0284105 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
0 | COMP | TOPIRAMATO 50 MG COMPRIMIDO | BR0272850 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
1.450 | COMP | ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG COMPRIMIDO | BR0267504U0042 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
0 | COMP | ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO | BR0267505U0042 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
20 | FR | ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML XAROPE | BR0308732U0062 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
0 | FR | OXCARBAZEPINA 6 % SUSPENSÃO ORAL 100 ML | BR0273255 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
2.460 | COMP | OXCARBAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO | BR0273256 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
15 | FR-AMP | INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | BR0271154U0063 | Diabetes | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
59 | FR-AMP | INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML | BR0271157U0063 | Diabetes | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
182 | CARP | INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 3 ML | BR0271157U0137 | Diabetes | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
166 | CARP | INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML | BR0271154U0137 | Diabetes | FARMÁCIA BASICA | 14/05/2025 |
