Assistência Farmacêutica
Endereço: AV. GOIÁS, S/N – CENTRO
Email: saudenovaolinda@gmail.com
Fone:(63) 3452-1443
Relação de Medicamentos Fornecidos pelo SUS:
A Assistência Farmacêutica (AF) engloba um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional.
QUANT. | UN | PRODUTO | Codigo | Programa | Local | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | FR | ACETILCISTEÍNA 20 MG/ML XAROPE 100 ML | BR0270558-2 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
129 | FR | ACETILCISTEÍNA 40 MG/ML XAROPE 120 ML | BR0355786-1 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
7.710 | COMP | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO | BR0267502U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
2.670 | COMP | ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO | BR0267503U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
934 | COMP | ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL | BR0267506U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
104 | FR | ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML | BR0267507U0063 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
450 | COMP | ESPIRONOLACTONA 100 MG COMPRIMIDO | BR0267654U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
4.440 | COMP | ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO | BR0267653U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
112 | COMP | ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMPRIMIDO | BR0269462U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
45 | FR | AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE 100 ML | BR0271660 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
22 | FR | AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE 100 ML | BR0271659 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
5.290 | COMP | AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG COMPRIMIDO | BR0267510U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
168 | FR | AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 60 ML | BR0271111U0110 | Antimicrobianos | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
2.237 | CPS | AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA | BR0271089U0041 | Antimicrobianos | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
8.920 | COMP | ANLODIPINO, BESILATO 10 MG COMPRIMIDO | BR0268896U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
10.980 | COMP | ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO | BR0272434U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
1.200 | COMP | ATENOLOL 100 MG COMPRIMIDO | BR0267518U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
9.190 | COMP | ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO | BR0267516 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
5.985 | COMP | ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO | BR0267517U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
432 | COMP | AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | BR0267140U0042 | Antimicrobianos | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
53 | FR | AZITROMICINA 40 MG/ML 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 15 ML | BR0314517U0108 | Antimicrobianos | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
16.500 | COMP | CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO | BR0267613U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
2.435 | COMP | CAPTOPRIL 50 MG COMPRIMIDO | BR0267615 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
8.130 | COMP | CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO | BR0267564U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
13.440 | COMP | CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO | BR0267567U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
5.430 | COMP | CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | BR0267566U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
7.380 | COMP | CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO | BR0267565U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
129 | FR | CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML | BR0331555U0110 | Antimicrobianos | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
7.084 | CPS | CEFALEXINA 500 MG CÁPSULA | BR0267625U0041 | Antimicrobianos | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
5.615 | COMP | CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO | BR0267629 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
1.416 | COMP | CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO | BR0267632U0042 | Antimicrobianos | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
0 | COMP | CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG COMPRIMIDO | BR0272045 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
126 | BS | DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G | BR0267643U0015 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
1.570 | COMP | DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG COMPRIMIDO | BR0267645U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
92 | FR | DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML XAROPE 100 ML | BR0267646U0062 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
3.960 | COMP | DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO | BR0267647U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
4.930 | COMP | DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO | BR0267203U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
262 | FR | DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML | BR0267205U0063 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
7.170 | COMP | ENALAPRIL, MALEATO 10 MG COMPRIMIDO | BR0267651U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
22.240 | COMP | ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO | BR0267652U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
8.060 | COMP | ENALAPRIL, MALEATO 5 MG COMPRIMIDO | BR0267650U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
212 | CPS | FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA | BR0267662U0041 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
16.035 | COMP | FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO | BR0267663U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
21.960 | COMP | GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO | BR0267671U0042 | DIABETES | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
18.880 | COMP | HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO | BR0267674U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
60 | FR | HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML | BR0433257U0062 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
9.605 | COMP | IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | BR0267676U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
477 | FR | IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML | BR0332754U0097 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
588 | CPS | ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA | BR0268861U0041 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
372 | COMP | IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO | BR0273328U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
763 | COMP | LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO | BR0273466U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
189 | FR | LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML | BR0273467U0062 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
28.065 | COMP | LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO | BR0268856U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
2.650 | COMP | METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO | BR0267690U0042 | DIABETES | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
46.350 | COMP | METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO | BR0267691U0042 | DIABETES | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
1.030 | COMP | METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO | BR0267689U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
1.800 | COMP | METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO | BR0267688 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
2.180 | COMP | METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO | BR0267312U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
66 | FR | METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML | BR0267311U0063 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
53 | FR | METRONIDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML | BR0266863U0062 | Antimicrobianos | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
174 | BS | METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL 50 G | BR0345300 | Antimicrobianos | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
1.334 | COMP | METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO | BR0267717U0042 | Antimicrobianos | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
45 | BS | MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G | BR0268286U0020 | Antimicrobianos | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
106 | BS | MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G | BR0268162U0031 | Antimicrobianos | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
180 | BS | NEOMICINA + BACITRACINA 5 + 250 MG + UI/G POMADA 10 G | BR0273167-1 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
2.302 | COMP | NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO | BR0273710 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
69 | FR | NIMESULIDA 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML | BR0273711 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
32 | BS | NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 60 G | BR0266788-2 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
7 | FR | NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML | BR0267378U0097 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
19.182 | CPS | OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA | BR0267712U0041 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
247 | FR | PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML | BR0267777U0063 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
8.029 | COMP | PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO | BR0267778U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
5.878 | COMP | PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDO | BR0267779 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
1.200 | COMP | PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO | BR0267743U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
335 | FR | PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML | BR0268150U0110 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
5.445 | COMP | PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO | BR0267741U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
10.920 | COMP | PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | BR0267768U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
7.384 | COMP | PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO | BR0267772U0042 | Hipertensão | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
280 | ENV | SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) | BR0268390U0052 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
50 | FR | SALBUTAMOL, SULFATO 0,4 MG/ML XAROPE 100 ML | BR0292331-1 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
607 | COMP | SECNIDAZOL 1.000 MG COMPRIMIDO | BR0268299 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
375 | FR | SIMETICONA 75 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML | BR0412965-1 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
10.359 | COMP | SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO | BR0267747U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
23 | FR | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML | BR0308884U0062 | Antimicrobianos | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
1.762 | COMP | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO | BR0308882U0042 | Antimicrobianos | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
71 | FR | SULFATO FERROSO (25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 125 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML | BR0292345U0097 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
15.103 | COMP | SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRIMIDO | BR0292344U0042 | Assistência Farmacêutica | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
400 | AMP | ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | BR0271687 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
85 | AMP | ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | BR0327566 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
100 | AMP | EPINEFRINA 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | BR0268255U0005 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
100 | AMP | AMINOFILINA 24 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | BR0292402 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
23 | FR | IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 20 ML | BR0268331U0086 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
200 | AMP | BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0269958-1 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
400 | AMP | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 4 + 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | BR0270621 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
100 | AMP | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | BR0267282 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
150 | AMP | CEFTRIAXONA SÓDICA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | BR0268414U0118 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
0 | AMP | CIMETIDINA 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0340167 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
400 | AMP | DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0268252U0009 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
24 | AMP | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | BR0268069U0013 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
48 | AMP | ETILEFRINA, CLORIDRATO 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | BR0272198 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
400 | AMP | ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0268504 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
44 | BS | COLAGENAZE C/ CLORAFENICOL 30MG POMADA | BR0270495-1 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
500 | AMP | VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1,B2,B3,B5,B6) SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0272091 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
16 | AMP | HALOPERIDOL, SAL DECANOATO ,50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | BR0292194U0005 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
450 | AMP | DEXAMETASONA 4 MG/ML SOL INJ (AMP) 2,5ML | BR0269388U0006 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
94 | AMP | DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0267194U0009 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
400 | AMP | DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML | BR0271003 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
43 | AMP | FENITOÍNA SÓDICA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | BR0267107U0013 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
16 | AMP | FENOBARBITAL 200 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | BR0300722 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
50 | AMP | FITOMENADIONA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML IM | BR0292399-1 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
200 | AMP | FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0267666U0009 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
0 | AMP | GLICOSE 25 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | BR0267540 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
200 | AMP | GLICOSE 50 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | BR0267541U0004 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
38 | AMP | HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | BR0292196U0005 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
50 | AMP | HEPARINA SÓDICA 5000/0,25 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,25 ML | BR0268463U0001 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
50 | AMP | HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | BR0268115 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
60 | COMP | ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL | BR0273395U0042 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
200 | FR | METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0267310U0009 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
240 | AMP | OMEPRAZOL 40 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | BR0268160 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
50 | AMP | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL | BR0270612U0118 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
50 | AMP | BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI SUSPENSÃO INJETÁVEL | BR0270613 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
200 | AMP | PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0267769U0009 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
AMP | RANITIDINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | BR0267735U0009 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 | |
6 | FR | SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL 200 DOSES | BR0294887U0084 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
100 | AMP | ATROPINA, SULFATO 0,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | BR0277934-1 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
998 | AMP | MORFINA, SULFATO 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | BR0304871 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
150 | AMP | TENOXICAM 20 MG PÓ LIOFILIZADO 2 ML | BR0268532 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
150 | AMP | TENOXICAM 40 MG PÓ LIOFILIZADO | BR0268533 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
88 | AMP | TRAMADOL, CLORIDRATO 100MG/2ML SOL INJ (AMP) 2ML | BR0292380-1 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
240 | COMP | NIFEDIPINO 10 MG COMPRIMIDO | BR0267728U0042 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
350 | AMP | HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | BR0342134U0118 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
150 | AMP | HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | BR0270220U0118 | Hospitalar | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
1.680 | COMP | AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | BR0267512U0042 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
270 | COMP | BROMAZEPAM 3 MG COMPRIMIDO | BR0271773 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
345 | COMP | BROMAZEPAM 6 MG COMPRIMIDO | BR0271774 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
4.200 | COMP | CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO | BR0267618U0042 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
23 | FR | CARBAMAZEPINA 20 MG/ML XAROPE 100 ML | BR0392264 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
1.350 | COMP | CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO | BR0267617U0042 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
2.100 | COMP | CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO | BR0267621U0042 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
330 | COMP | CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO | BR0272903 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
1.020 | COMP | CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO | BR0270119 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
20 | FR | CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | BR0270120U0086 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
530 | COMP | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO | BR0267638U0042 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
460 | COMP | DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO | BR0267197U0042 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
960 | COMP | DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO | BR0267195U0042 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
0 | COMP | FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO | BR0267657U0042 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
1.930 | COMP | FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO | BR0267660U0042 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
6 | FR | FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | BR0300723U0086 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
620 | CPS | FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA | BR0273009U0041 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
590 | COMP | HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO | BR0267669U0042 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
1.649 | COMP | PAROXETINA, CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO | BR0273940 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
1.920 | COMP | RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO | BR0272839 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
0 | FR | RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML | BR0284106 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
4.755 | COMP | RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO | BR0268149 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
3.240 | COMP | RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO | BR0284105 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
360 | COMP | TOPIRAMATO 50 MG COMPRIMIDO | BR0272850 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
1.850 | COMP | ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG CAPSULA | BR0267504U0042 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
1.050 | COMP | ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO | BR0267505U0042 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
32 | FR | ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML XAROPE | BR0308732U0062 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
0 | FR | OXCARBAZEPINA 6 % SUSPENSÃO ORAL 100 ML | BR0273255 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
3.000 | COMP | OXCARBAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO | BR0273256 | Saúde Mental | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
9 | FR-AMP | INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | BR0271154U0063 | Diabetes | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
9 | FR-AMP | INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML | BR0271157U0063 | Diabetes | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
417 | CARP | INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 3 ML | BR0271157U0137 | Diabetes | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
182 | CARP | INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML | BR0271154U0137 | Diabetes | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
48 | COMP | NORETISTERONA 0,35 MG | BR0267733U0042 | Saúde da Mulher | FARMÁCIA BASICA | 27/02/2025 |
